Wähle einen Monats oder Jahresreport

Report für 2024 May
                   Monthly Climatological Summary for Mai 2024

Name: Flugplatz Niederwil LU   City:    State: 
Elevation: 650 m  Lat: N 47° 22' 48"   Lon: E 008° 17' 28"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14.5  26.6   15:18   3.4   06:15   5.0   1.3   0.0   1.4  22.0   16:45   SSE
 2  10.7  18.9   12:11   2.7   21:51   7.6   0.0   0.0   6.7  36.7   15:12    SW
 3  15.2  25.7   08:09   5.0   00:09   4.3   1.2   0.0   1.6   9.7   07:09     S
 4  12.3  17.9   18:55   8.0   13:09   6.2   0.0   4.2   3.1  31.7   13:09   WSW
 5  13.7  19.9   18:32  10.2   05:19   4.7   0.0   0.0   5.9  47.9   02:33    SW
 6  10.7  13.4   00:06   9.0   03:14   7.6   0.0  10.2   4.3  33.1   12:12    SW
 7   9.0  11.3   16:45   7.5   07:51   9.3   0.0  23.4   1.6  13.3   05:14   WSW
 8  10.5  18.2   15:18   7.9   06:21   7.8   0.0   2.4   1.1  18.4   02:57   ENE
 9  11.9  19.3   16:27   7.7   04:16   6.4   0.0   0.0   1.9  25.6   12:54   ESE
10  12.4  23.4   16:35   1.4   06:07   6.8   0.9   0.0   1.1  20.9   17:09     E
11  14.0  25.6   18:12   2.9   06:14   6.1   1.7   0.0   0.8  14.8   13:38     E
----------------------------------------------------------------------------------
    12.3  26.6     1     1.4    10    71.8   5.1  40.2   2.7  47.9     5      SW

Max >=  27.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.4 on day 7
Days of Rain: 4 (>= 0.2 mm)  4 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration